|
№ |
* ЦЕНА без НДС (руб.) | ||
| пп | НАИМЕНОВАНИЕ | Наличный расчёт |
Безналич-ный расчёт |
| 1 | Матрица с отверстиями ø 14 мм, внутренний ø матрицы 480 мм, ширина рабочей поверхности 120 мм, рабочая длина канала: 75 мм. Степень сжатия 1:5 | 79 600 | 89 000 |
| 2 | Обечайка ролика, наружный ø 190 мм, ширина рабочей поверхности 84 мм | Договорная | Договорная |
| 3 | Быстроходный вал | 9 000 | 10 000 |
| 4 | Хомут крепления матрицы к план-шайбе (2-х секционный) | 29 000 | 32 500 |
| 5 | Нож для обрезания гранул | 1 800 | 2 000 |
| 6 | Регулировочный (Разводной) механизм роликов. Комплект из 4 деталей. | 9 600 | 10 700 |
| 7 | Лопатки для задней плиты крепления роликов | 800 | 900 |
| 8 | Гайки: на шлицевой вал, на план-шайбу, стопорные кольца к ним | От 350 | От 400 |
| 9 | Площадка для установки эл. Двигателя на смеситель | 1 300 | 1 450 |
| 10 | Маслолоток редуктора | 750 | 850 |
| 11 | Крышки редуктора в ассортименте | 2 700 | 3000 |
| 12 | Паспорт гранулятора ОГМ-1,5 | 1 800 | 2 000 |
| 13 | Паспорт агрегатов АВМ-1,5 и АВМ-0,65
с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации |
2 400 | 2 700 |